| Firstname | Lastname | Date of Birth | City | Gender | BIB number | Club | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alperen | Öztürk | 1998 | Samsun | 185 | |||
| Ertan | Şahi̇n | 1965 | İstanbul | 183 | Whatever | ||
| Dilan | Acar Hekimoğlu | 1989 | Muğla | 182 | Göztepe Spor Kulübü | ||
| Özgür | Kavaz | 1971 | Antalya | 181 | Lider Antalya Gençlik ve Spor Klübü | ||
| Erhan | Irmak | 1978 | Antalya | 186 | Lider Antalya Gençlik Spor Klübü | ||
| Mehmet | Kaya | 1947 | Antalya | 180 | LYKIA İZCİLİK VE DOĞA SPORLARI KULÜBÜ | ||
| Hati̇ce Nazan | Avci | 1967 | İstanbul | 179 | İSTANBUL YILDIZLAR YÜZME | ||
| Tunç | Gür | 1969 | Muğla | 178 | Marmaris yüzme yıldızlar | ||
| Hakki Yilmaz | Çi̇yan | 1955 | İstanbul | 177 | |||
| Ergun | Duran | 1960 | Antalya | 176 | |||
| Onur | Sarı | 1985 | İstanbul | 175 | |||
| Timothy | Davison | 1953 | Guernsey | 174 | Guernsey Sea Swimming Club | ||
| Durali | Önal | 1945 | Antalya | 173 | |||
| Mehmet | Akgün | 1971 | İstanbul | 172 | MARMARA DİNAMİK SPOR KULÜBÜ | ||
| Bülent | Delbıçakoğlu | 1975 | Antalya | 171 | |||
| Michael | Kell | 1993 | Adana | 170 | |||
| Ismail | Can | 1976 | İstanbul | 169 | |||
| Mehmet Fatih | Varli | 1971 | İstanbul | 168 | |||
| Muzaffer | Yazkurt | 1951 | Zonguldak | 167 | |||
| Tolga | Canbolat | 1977 | İzmir | 166 | |||
| Hüseyi̇n | Sağir | 1957 | İstanbul | 165 | |||
| Şükrü | Kalanç | 1972 | İzmir | 164 | maraton mastrs | ||
| İshak | Aktaş | 1967 | İzmir | 163 | Izmir Atletizm Spor | ||
| Osman | Çakır | 1974 | İstanbul | 162 | Boğaziçi Olimpik Yüzme Spor Kulübü | ||
| Nurcan | İbrahimoğlu | 1992 | İstanbul | 161 | Spor Modeli | ||
| Linn | Flatli | 1978 | Tromsø | 160 | Tromsø SK | ||
| Tom Inge Tilley | Jensen | 1973 | Tromsø | 159 | Tromsø SK | ||
| Suzan Gökçen | Ersavaş | 1983 | İstanbul | 158 | |||
| Deniz | Çağlar | 1979 | Aydın | 157 | |||
| Holger | Kurth | 1973 | Zurich | 156 | |||
| Mehmet Sukru | Akar | 1972 | İstanbul | 155 | İstanbul Büyükşehir Belediyesi S.K. | ||
| Rauf Nezih | Eşal | 1952 | İstanbul | 154 | İYİK | ||
| Ahmet Kayhan | Öztürk | 1976 | Ankara | 153 | |||
| Halil | Yildiz | 1963 | Ankara | 152 | |||
| Kemal | Ertekin | 1969 | Samsun | 151 | |||
| Ümit Şükrü | Yazici | 1968 | Antalya | 150 | Antalya Spor Kulübü | ||
| Rutkay | Barışıcı | 1990 | Bursa | 149 | |||
| Jülide | Gündüz | 1972 | İstanbul | 148 | Hareket Candir | ||
| Alper | Şirin | 1992 | İstanbul | 147 | |||
| Varol | Atamer | 1958 | Ankara | 146 | |||
| Serkan | Ocak | 1982 | İstanbul | 145 | |||
| Mustafa | Öz | 1971 | Ankara | 144 | |||
| Yaşar | Kibar | 1969 | İstanbul | 143 | |||
| Deniz | Vural | 1964 | İstanbul | 142 | |||
| Abdulhadi̇ | Katkat | 1968 | İstanbul | 141 | İstanbul Büyükşehir Belediyesi S.K. | ||
| Korhan | Islamcıoğlu | 1965 | İstanbul | 140 | |||
| Cemal Özer | Çeker | 1988 | İzmir | 139 | |||
| Ayşe Yasemin | Bağana | 1965 | İstanbul | 138 | Yeşilyurt Spor Kulübü | ||
| Bayramali | Öztürk | 1962 | Diğer | 137 | GEBZE GENÇLİK HİZMETLERİ SPOR KULUBÜ | ||
| Barbaros | Gunes | 1971 | Muğla | 136 | Bodrum Spor | ||
| Mustafa | Demirelli | 1990 | İstanbul | 135 | |||
| Ahmet Serkan | Körbay | 1975 | Antalya | 134 | |||
| Emrah | Karaboga | 1983 | İzmir | 133 | |||
| Mahmut | Bartın | 1978 | İstanbul | 132 | |||
| Oguz | Hacıtemeloglu | 1974 | İstanbul | 131 | |||
| Fethi | Karaduman | 1950 | İçel | 130 | |||
| Vedat | Sevi̇m | 1968 | İstanbul | 129 | |||
| Önder | Ari | 1965 | İstanbul | 128 | Boğaziçi Olimpik Yüzme Spor Klübü | ||
| Cankut | Erkaya | 1989 | Ankara | 127 | |||
| Cemal | Aydin | 1973 | İstanbul | 126 | İstanbul Büyükşehir Belediyesi S.K. | ||
| Ahmet | Murt | 1986 | İstanbul | 125 | |||
| Nilay | Altaş | 1983 | İstanbul | 124 | Yurt Gençlik ve Yüzme S.K Derneği | ||
| Engin | Çolpan | 1955 | Muğla | 123 | Bodrumspor Master yüzme | ||
| Hali̇m | Balçik | 1967 | İstanbul | 122 | |||
| Hakan | Kinaci | 1963 | Antalya | 121 | |||
| Ekrem Erkan | Karan | 1965 | İstanbul | 120 | HANBATUR S. K. DERNEĞİ | ||
| Mahmut | Almurat | 1972 | İstanbul | 119 | İBBSK | ||
| Enver Yusuf | Sivrioğlu | 1968 | Bursa | 118 | SDC Yüzme Spor Kulübü | ||
| Konçuy | Sivrioğlu | 1970 | Bursa | 117 | SDC Yüzme Spor Kulübü | ||
| Çağatay | Coşkun | 1991 | Antalya | 116 | |||
| Mustafa Çağlar | Coşkun | 2004 | Antalya | 115 | |||
| Barış | Yaşin | 1979 | İstanbul | 114 | |||
| Raha | Akhavan-Tabatabaei | 1978 | Los Angeles | 113 | |||
| Yasemin | Altintas | 1986 | İstanbul | 112 | |||
| Kerim Can | Ertuğ | 1975 | İstanbul | 110 | |||
| Cengiz | Dündar | 1959 | İstanbul | 109 | |||
| Çiğdem | Öztürk | 1978 | Balıkesir | 108 | |||
| Bekir Emrah | Gemicioğlu | 1969 | İstanbul | 107 | Galatasaray Spor Kulübü | ||
| Tansu | Arkun | 1981 | İstanbul | 105 | |||
| Alirıza | Ünsal | 1960 | İstanbul | 104 | İstanbul Büyükşehir Belediyesi S.K. | ||
| Taner | Akça | 1974 | İçel | 103 | |||
| Şükrü | Pakiş | 1960 | Ankara | 101 | Ankara Üniversitesi Spor Kulübü | ||
| Mehmet Gali̇p | Çavdar | 1966 | Ankara | 100 | |||
| Olcay Batu | Coşkuner | 1990 | Yalova | 99 | |||
| Mustafa Furkan | Erarslan | 1997 | İzmir | 98 | Buca Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü | ||
| Metin | Şahinkaya | 1952 | İstanbul | 97 | |||
| Emre | Şentorun | 1972 | Eskişehir | 96 | |||
| Reyhan | Imergi | 1957 | Antalya | 95 | ENKA Spor | ||
| Hasan | Heke | 1954 | İstanbul | 93 | İBBSK | ||
| Hasan | Kiyci | 2003 | İstanbul | 92 | |||
| Sevilay Bosna | Keskin | 1968 | İstanbul | 90 | İtü master | ||
| Ali Serdar | Sari | 1974 | İstanbul | 89 | Ata Yahşi Spor Kulübü | ||
| Tunç | Günal | 1968 | Ankara | 88 | Han Batur | ||
| Deni̇z | Yilmaz | 1985 | İzmir | 87 | Güçlü Beygir | ||
| Ahmet | Tekkeşi̇n | 1957 | İstanbul | 86 | İSTANBUL YÜZME İHTİSAS KLÜBÜ DERNEĞİ | ||
| Alper | Gezmiş | 1970 | İstanbul | 85 | |||
| İbrahim | Çallıoğlu | 1962 | İstanbul | 84 | |||
| M. Mustafa | Kalyoncu | 1969 | İstanbul | 83 | İstanbul Büyükşehir Belediyesi S.K. | ||
| Sinan | Ağa | 1975 | İstanbul | 82 | |||
| Çilem | Çeli̇k | 1968 | İstanbul | 81 | İstanbul Büyükşehir Belediyesi S.K. | ||
| Meltem | Akbalik | 1975 | İstanbul | 80 | İSTANBUL YILDIZLAR YÜZME | ||
| Kubilay | Çimen | 1967 | İstanbul | 79 | FIN34 | ||
| Serdar | Bereketlioğlu | 1978 | Ankara | 77 | |||
| İbrahim | Demiröz | 1948 | Muğla | 76 | B.B. Bodrumspor | ||
| Burcu | Güldalı | 1990 | Samsun | 75 | İstanbul Yüzme İhtisas | ||
| Alphan | Çelikoğlu | 1976 | İstanbul | 74 | |||
| Mustafa | Yuksel | 1985 | Balıkesir | 73 | |||
| Fulya | Gumusburun | 1969 | İstanbul | 72 | İYİK | ||
| Cigdem | Aksu | 1983 | İstanbul | 71 | |||
| Aziz | Babacan | 1966 | İstanbul | 70 | Bogaziçi Yüzme | ||
| Emre | Özkan | 1980 | İstanbul | 69 | |||
| Kadriye | Karakuş | 1973 | İstanbul | 68 | |||
| Güldenay | Uruk | 1969 | Antalya | 67 | Demiradımlar spor kulübü | ||
| Ali | Tırtır | 1972 | İstanbul | 66 | Boğaziçi olimpik yüzme spor kulübü | ||
| Yilmaz | Gençtürk | 1970 | İstanbul | 65 | ENKA Spor | ||
| Bülent | Çakırer | 1974 | İstanbul | 64 | |||
| Sabahattin | Yesilyurt | 1947 | İzmir | 63 | |||
| Levent | Yazıcı | 1978 | İzmir | 62 | |||
| Özgür | Bulut | 1987 | Ankara | 61 | ORDOS | ||
| Bilal Emre | Gülşen | 1993 | İstanbul | 60 | Yapı Kredi Spor Kulübü | ||
| Yigit | Duygun | 1979 | İstanbul | 59 | Babaeski Spor | ||
| Efe | Andaç | 1992 | İstanbul | 58 | Yapı Kredi Spor Kulübü | ||
| Ceyhun | Öğretmenoğlu | 1967 | İstanbul | 57 | İSTANBUL OKSİJEN S.K.D. | ||
| Şahin | Karakuş | 1973 | İstanbul | 56 | İstanbul Büyükşehir Belediyesi S.K. | ||
| Sadik | Balci | 1966 | İstanbul | 55 | |||
| Berkan | Sert | 1990 | İstanbul | 54 | Adım Adım | ||
| Osman | Elmas | 1962 | İstanbul | 53 | BeatRunCrew | ||
| Onur | Baylan | 1978 | İstanbul | 52 | |||
| Zeli̇ha | Batay | 1975 | İstanbul | 51 | |||
| Rebecca | Emmett | 1966 | London | 50 | |||
| Ali Şener | Gülal | 1972 | İstanbul | 49 | |||
| M.fatih | Baysal | 1967 | İstanbul | 48 | itu s.k dernegi | ||
| Jaime | Parages | 1966 | Madrid | 47 | REAL CANOE (SPAIN) | ||
| Mehmet | Kendir | 1967 | İstanbul | 187 | Avrupa yakasi pedal grubu | ||
| Can Onur | Demi̇ralp | 1984 | Antalya | 46 | |||
| Engin | Tümer | 1978 | Kocaeli | 45 | S2R Team | ||
| Nihat | Erbil | 1953 | İstanbul | 44 | |||
| Adnan | Gören | 1959 | İzmir | 43 | |||
| Yusuf | Albayrak | 1982 | Antalya | 42 | |||
| Arda | Akman | 1974 | Muğla | 41 | B.B. Bodrumspor | ||
| Tolga | Tezcan | 1975 | Bilecik | 40 | gebze yüzme kulübü | ||
| Resul | Usul | 1971 | İstanbul | 39 | |||
| Kenan Cem | Tokay | 1983 | İstanbul | 38 | |||
| Cem Oğuz | Demiralp | 1990 | Antalya | 37 | |||
| Nilay | Erkal | 1999 | İstanbul | 36 | Galatasaray Spor Kulübü | ||
| Fatma Nazan | Göğen | 1964 | İstanbul | 35 | |||
| Gokhan | Ince | 1979 | İstanbul | 34 | |||
| İlhan | Koca | 1980 | İstanbul | 33 | |||
| Emrah | Ener | 1981 | Ankara | 32 | |||
| Ramazan | Sunar | 1988 | İstanbul | 31 | BUİKAD | ||
| Ramazan | Türkanoğlu | 1985 | İstanbul | 30 | |||
| Bengü | Tokat | 1983 | İstanbul | 29 | |||
| Asli | Kecelioglu | 1974 | Aydın | 28 | |||
| Tayfun | Balikçi | 1962 | İzmir | 27 | İZMİR ATLANTİS GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ | ||
| Mehmet Hilmi | Soylu | 1977 | Ankara | 26 | |||
| Cem | Kani | 1963 | İstanbul | 25 | İTÜ MASTERS | ||
| Ürün | Bakar Burşuk | 1984 | Ankara | 24 | |||
| Yaser | Masanoglu | 1976 | İstanbul | 23 | İstanbul Büyükşehir Belediyesi S.K. | ||
| Enez | Şirin | 1993 | Kocaeli | 22 | GEBZE GENÇLİK HİZMETLERİ SPOR KULUBÜ | ||
| Samet | Yılmazer | 1995 | İstanbul | 21 | İBBSK | ||
| Özen Sanem | Dilek | 1972 | İstanbul | 20 | İTÜ | ||
| Muge | Ponte | 1973 | Londra | 19 | Riverside Club London | ||
| Abdullah | Özak | 1964 | İstanbul | 18 | Türkiye Yüzme Federasyonu | ||
| Levent | Çebi | 1980 | İstanbul | 17 | İstanbul Kayaşehir spor kulübü | ||
| Haci Memet | Kılıç | 1960 | Adana | 16 | |||
| İbrahim Metin | Koçkar | 1956 | İstanbul | 15 | uçan yunuslar | ||
| Kenan | Çalış | 1986 | İstanbul | 14 | |||
| Emrah | Özsevim | 1977 | İstanbul | 13 | İstanbul Triatlon Spor Kulübü Derneği | ||
| Yekta | Nizamoglu | 1970 | İstanbul | 12 | oksijen sk | ||
| Hakan | Eren | 1975 | İstanbul | 11 | |||
| Virginie | Arslan | 1986 | Ankara | 10 | Ankyra Spor Kulübü | ||
| Önder | Özcan | 1976 | Balıkesir | 9 | |||
| Celal | Altunbaş | 1981 | İstanbul | 8 | İSTANBUL YÜZME İHTİSAS KULÜBÜ | ||
| Akın Savaş | Toklu | 1963 | İstanbul | 7 | |||
| Argün | Katırcı | 1980 | Ankara | 6 | ORDOS | ||
| Nuri Alper | Ulupınar | 1971 | İstanbul | 5 | AYPG | ||
| Ismail | Ugurlu | 1979 | Kocaeli | 4 | Gebze Gençlik Hizmetleri ve S.K Derneği | ||
| Yasemin | Tanbi | 1979 | Ankara | 3 | ORDOS | ||
| Gökçe | Aytulu | 1981 | İstanbul | 2 | İYİK | ||
| Ilyas | Yildiz | 1979 | İstanbul | 1 | Adım Adım |
