| Firstname | Lastname | Date of Birth | City | Gender | Event | BIB number | Club | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Burcu | Sönmez | 1980 | İstanbul | 28K | 52 | Yüz Bin Koş | ||
| Ayfer | Atasever | 1982 | İstanbul | 4K | 1171 | QNB Finansbank | ||
| Ahmet | Sezer | 1988 | İstanbul | 4K | 1172 | |||
| Ismail | Demirel | 1987 | İstanbul | 28K | 18 | |||
| Egemen | Nakipler | 1978 | İstanbul | 4K | 1212 | |||
| Levent | Topcu | 1978 | İstanbul | 4K | 1215 | |||
| Kerem | Dönbekci | 1997 | İstanbul | 4K | 1230 | |||
| Benhur | Dokuzkardeş | 1978 | İstanbul | 4K | 1336 | |||
| Cem | Aras | 1979 | İstanbul | 14K | 633 | |||
| Emi̇r | Aras | 2011 | İstanbul | 14K | 634 | |||
| Ali | Şakır | 1990 | İstanbul | 14K | 635 | Borda Spor Kulübü | ||
| Cem | Kılınçaslan | 1978 | ist | Bambi Koşuları | 1 | |||
| Emirhan | Camuka | 2003 | Bursa | 4K | 1232 | Kuzey Geyikleri DSK | ||
| Avni | Kılınçaslan | 1978 | İstanbul | 4K | 1233 | |||
| Fatih | Şölen | 2000 | İstanbul | 28K | 56 | Kuzey Geyikleri DSK | ||
| Ömer Faruk | Kutluer | 1995 | İstanbul | 14K | 636 | Beyçelik Gestamp | ||
| Ranem | Altunlu | 2011 | ISTANBUL | Bambi Koşuları | 2057 | OLİMPİK AKADEMİ CİMNASTİK | ||
| İdi̇l | Sarban | 1989 | İstanbul | 14K | 637 | |||
| Çimen | Nizamoğlu | 1977 | İstanbul | 4K | 1234 | |||
| Tuğba | Kaymaz | 1988 | İstanbul | 4K | 1235 | adidas Runners İstanbul | ||
| Hami | Aydın | 2001 | İstanbul | 14K | 638 | İstanbul Oryantiring Grubu | ||
| Fahrettin Deniz | İhtiyaroğlu | 1958 | İstanbul | 4K | 1236 | Anadoluhisarı İdmanyurdu Atletizm Masterleri | ||
| Fi̇kret | Yelbey | 1972 | İstanbul | 4K | 1237 | |||
| Burcu | Kocavelioglu | 1986 | İstanbul | 4K | 1238 | |||
| Mahi̇r Ozan | Korkmaz | 1976 | İSTANBUL | Bambi Koşuları | 1 | |||
| Defne | Kalkmaz | 2002 | İstanbul | Bambi Koşuları | 2012 | Gönüllü Hareketi | ||
| Ali̇ Numan | Güvenç | 1986 | İstanbul | 14K | 639 | TENEFFÜS VAKTİ | ||
| Melis | Bahar | 1992 | İstanbul | 4K | 1239 | |||
| Yasin | Aksahin | 1982 | İstanbul | 28K | 75 | |||
| Mustafa | Gülüt | 1980 | İstanbul | 28K | 72 | |||
| Ozan | Molva | 1985 | İzmir | 4K | 1240 | |||
| Eda | Aslan | 1981 | Antalya | 4K | 1241 | |||
| Emre Can | Özerdoğan | 1985 | İstanbul | 14K | 640 | Art of Run | ||
| Xxxx | Xxxx | 1992 | İstanbul | 4K | 1242 | |||
| Can Berk | Odabaşoğlu | 1975 | istanbul | Bambi Koşuları | 3031 | Kuzey Geyikleri DSK | ||
| Yilmaz | Coskun | 1973 | İstanbul | 14K | 641 | |||
| Oktay | Bostan | 1981 | İstanbul | 4K | 1243 | Tria Triatlon Spor Kulübü | ||
| Abdullah | Özdemir | 1988 | İstanbul | 28K | 11 | 42+ Akademi | ||
| Özlem | Acar | 1981 | İstanbul | 14K | 642 | |||
| Tarkan | Geçgel | 1971 | İstanbul | 4K | 1244 | Battal Brothers | ||
| Leyla | Baştav | 1964 | Ankara | 14K | 643 | ODTÜ Maraton | ||
| Baki | Tanrıgül | 1984 | İstanbul | 4K | 1245 | Yarımada Koşu Grubu | ||
| Serkan | Yıldız | 1973 | İstanbul | 14K | 644 | Short Trail Sarıyer | ||
| Muzi | Li | 1972 | JINGZHOU | 28K | 83 | Chinese Runners in Turkey | ||
| Didem | Demircan | 1976 | İstanbul | 4K | 1246 | Kuzey Geyikleri DSK | ||
| Ada | Demircan | 1976 | İstanbul | Bambi Koşuları | 3030 | Kuzey Geyikleri DSK | ||
| Şaban | İlimsever | 1958 | İstanbul | 14K | 645 | Ataşehir Atletizm | ||
| Hacı Rüzgar | Yardım | 1998 | Istanbul | Bambi Koşuları | 1 | |||
| Sureyya Nida | Aras | 1998 | Istanbul | Bambi Koşuları | 1 | |||
| Samet | Durgut | 1999 | İstanbul | 28K | 13 | Orienteering Quartet | ||
| Abdülaziz | Özay | 1973 | İstanbul | 28K | 21 | Koşu Türkiye | ||
| Bülend | Arıkan | 1972 | İstanbul | 14K | 646 | |||
| Buğlem Ada | Güden | 2010 | İSTANBUL | Bambi Koşuları | 2040 | |||
| Mustafa | Kazdal | 1987 | İstanbul | 14K | 647 | Adım Adım Bursa | ||
| Deni̇z | Karakurt | 1981 | İstanbul | 14K | 648 | Onaran Academy | ||
| Onur Yusuf | Çinar | 1988 | İstanbul | 28K | 63 | Pubinno Inc. | ||
| Feyza | Unutmaz | 1977 | İstanbul | Bambi Koşuları | 3013 | Eker I Run Team | ||
| Ali Nihat | Okmenler | 2003 | İstanbul | 4K | 1247 | Kuzey Geyikleri DSK | ||
| Sadık | Unutmaz | 1977 | İstanbul | 14K | 649 | Eker I Run Team | ||
| Ahu | Acar Güven | 1974 | İstanbul | 4K | 1248 | |||
| Işıl Övgü | Okan | 1982 | Ankara | 28K | 71 | Adım Adım Ankara | ||
| Ahmet Yasin | Temel | 2001 | Sakarya | 14K | 650 | İstanbul Oryantiring Grubu | ||
| Damla | Öztaşdelen | 1991 | İstanbul | 14K | 651 | |||
| Masal | Çelik | 1977 | İstanbul | Bambi Koşuları | 2051 | İtugvo | ||
| Sevim Katre | Yılmaz | 1968 | İstanbul | 14K | 652 | Alpindak | ||
| Cem | Gülen | 2010 | İstanbul | Bambi Koşuları | 2027 | |||
| Mert | Çubukcu | 1978 | İstanbul | 4K | 1249 | |||
| Yaşar | Kayikci | 1979 | İstanbul | 14K | 653 | |||
| Utku | Gür | 1987 | İstanbul | 14K | 654 | Adım Adım | ||
| Saziye | Ceyhan | 1982 | İstanbul | 14K | 655 | |||
| Şevket | Özlü | 1973 | İstanbul | 28K | 23 | stormylife_run | ||
| Özgür | Kurşunoğlu | 1988 | İstanbul | 4K | 1250 | |||
| Reshad | Hasanov | 1980 | İstanbul | 14K | 656 | |||
| Cengiz | Akyüz | 1976 | İstanbul | 28K | 85 | Yarımada Koşu Grubu | ||
| Yunus Emre | Altay | 1991 | İstanbul | 4K | 1251 | |||
| Murat | Erkale | 1983 | İstanbul | 28K | 2 | |||
| Gökalp | Gökcan | 2003 | İstanbul | 14K | 657 | |||
| Bike | Geckinli | 1970 | İstanbul | 14K | 658 | Team Run.Bo | ||
| Ada | Arıtürk | 1979 | İstanbul | Bambi Koşuları | 3016 | Team Run.Bo | ||
| Gazi Emir | Demir | 1996 | İstanbul | 14K | 659 | |||
| Ilgin | Karlidag | 1988 | İstanbul | 14K | 660 | |||
| Ela | İrez | 1972 | İstanbul | Bambi Koşuları | 2052 | |||
| Gokhan | Ceylan | 1983 | İstanbul | 14K | 661 | |||
| Cem | Arıtürk | 1979 | İstanbul | 14K | 662 | Team Run.Bo | ||
| Onur | Telli | 1982 | İstanbul | 28K | 16 | |||
| Mehmet | Bayraktar | 1991 | İstanbul | 4K | 1252 | |||
| Kağan | Benzeşik | 1991 | İstanbul | 4K | 1253 | |||
| Hamdi | Yüksel | 1958 | İstanbul | 14K | 663 | Ataşehir Atletizm | ||
| Eda | Deligöz | 1991 | İstanbul | 14K | 664 | Patentürk | ||
| Ferhat | Gega | 1961 | Kırklareli | 14K | 665 | |||
| Bahadır | Boran | 1977 | İstanbul | 14K | 666 | |||
| Fulya | Karacaoğlu | 1994 | İstanbul | 14K | 667 | Akbank Red Runners | ||
| Dilara | Özkan | 1993 | İstanbul | 14K | 668 | Adım Adım Florya Çaylaklar | ||
| Gülce Ela | Balyemez | 2012 | İstanbul | Bambi Koşuları | 2059 | |||
| Yağmur | Yeşi̇ltaş | 2010 | İstanbul | 4K | 1254 | Yarımada Koşu Grubu | ||
| Serap | Yeşiltaş | 2003 | İstanbul | 4K | 1255 | Yarımada Koşu Grubu | ||
| Damla | Yeşiltaş | 2001 | İstanbul | Bambi Koşuları | 1 | Yarımada Koşu Grubu | ||
| Murat | Yeşi̇ltaş | 1972 | İstanbul | 4K | 1256 | Yarımada Koşu Grubu | ||
| Can | Artam | 1981 | İstanbul | 14K | 669 | |||
| Demir | Doğan | 1981 | İstanbul | 14K | 670 | RunYaar | ||
| Gülfem | Bilgi | 1980 | İstanbul | 4K | 1257 | |||
| Batu | Helvacı | 2009 | İstanbul | Bambi Koşuları | 3029 | |||
| Oğuz | Göynü | 1982 | İstanbul | 14K | 671 | Bireysel | ||
| Necati | Turan | 1979 | İstanbul | 4K | 1258 | |||
| Muhammet | Aksu | 1988 | İstanbul | 14K | 672 | EKOCCS | ||
| Sezgin | Mutlu | 1979 | İstanbul | 14K | 673 | RunIT | ||
| Feras | Khader | 1995 | İstanbul | 14K | 674 | Rundamental | ||
| Onur Alp | Öztürk | 2006 | İstanbul | 4K | 1259 | team polonez | ||
| Ela | Gi̇rgi̇ner | 2011 | İSTANBUL | Bambi Koşuları | 2042 | |||
| Aras Emi̇r | Usta | 2011 | ISTANBUL | Bambi Koşuları | 2020 | |||
| Berra Zeynep | Cebeci | 2011 | ISTANBUL | Bambi Koşuları | 2006 | ITUGVO | ||
| Selim | Kaysili | 2008 | İstanbul | 4K | 1260 | |||
| Baran | Aslan | 1997 | İstanbul | 4K | 1261 | Boğaziçi Atletizm | ||
| Derin | Gümrükçü | 1974 | İstanbul | Bambi Koşuları | 2024 | ITUGVO | ||
| Ekmel | Çakmakçı | 1959 | İstanbul | 14K | 675 | İstanbul Masterları Atletizm Kulübü | ||
| Bade | Koçhan | 2009 | İstanbul | Bambi Koşuları | 3007 | |||
| Dominic | Evans | 1967 | İstanbul | 14K | 676 | |||
| Bülent | Kaysili | 1970 | İstanbul | 4K | 1262 | Babaeski Spor | ||
| Mete | Değer | 1968 | İstanbul | 14K | 677 | |||
| Davut | Arslan | 1983 | Eskişehir | 14K | 678 | TEAM S.P.Q.R | ||
| Ahmet Burak | Kaya | 1990 | İzmir | 4K | 1263 | Volt Floyd | ||
| Valeriya Vildan | Mutlu | 1986 | İstanbul | 14K | 679 | |||
| Eren | Ertuğrul | 1991 | İstanbul | 14K | 680 | DAG | ||
| James | Smart | 1978 | Istanbul | 28K | 65 | Istanbul Expat Runners | ||
| Nil | Yüzseven | 1975 | istanbul | Bambi Koşuları | 2035 | Unilever Spor Kulübü | ||
| Burak | Demirkaya | 1991 | İstanbul | 14K | 681 | |||
| Aleksandru | Craciun | 1997 | İstanbul | 4K | 1264 | Runarchy | ||
| Başak | Sayar | 1991 | İstanbul | 14K | 682 | Yüz Bin Koş | ||
| Cemal | Vatansever | 1996 | İstanbul | 4K | 1265 | Runarchy | ||
| Akın | Kılıç | 1979 | İstanbul | 14K | 683 | KOCAV KOŞAN ADAMLAR | ||
| Kaan | Turkan | 1999 | İstanbul | 14K | 684 | |||
| Serkan | Emir | 1976 | Kocaeli | 28K | 84 | Adım Adım | ||
| Mustafa | Yenen | 1955 | İstanbul | 4K | 1266 | AKUT | ||
| Muge | Ozler | 1977 | İstanbul | 4K | 1267 | |||
| Deniz | Ozler | 1977 | Istanbul | Bambi Koşuları | 2029 | ITUGVO | ||
| Ayhan | Kürekçi | 1974 | İstanbul | 14K | 685 | Aydos Kartalları | ||
| Kerem | Ozisci | 1993 | İstanbul | 4K | 1268 | |||
| Nihan | Ozcan | 1994 | İstanbul | 4K | 1269 | |||
| İpek | Deniz | 1994 | İstanbul | 4K | 1270 | |||
| Elif | Erdoğan | 2011 | İstanbul | Bambi Koşuları | 2014 | ITUGVO | ||
| Burçin Uğur | San | 1984 | Eskişehir | 14K | 686 | Team S.P.Q.R | ||
| Serdar | Tüysüz | 1985 | Eskişehir | 14K | 687 | TUR-HALL | ||
| Ozgul | Isgor | 1972 | İstanbul | 14K | 688 | |||
| Cüneyt | Karaöz | 1991 | Antalya | 4K | 1271 | BeatRunCrew | ||
| Özgür | Tansoy | 1980 | İstanbul | 4K | 1272 | AV Sporting Team | ||
| Ulas | Tol | 1974 | İstanbul | 14K | 689 | Run4Beer | ||
| Yaşar | Türk | 1967 | İstanbul | 14K | 690 | Aydos 537 | ||
| Azra | Nurluel | 1978 | İstanbul | Bambi Koşuları | 2110 | İTÜGVO | ||
| Özgül | Küçük | 1973 | İstanbul | 14K | 691 | Adım Adım | ||
| Rabia | Taşova | 1996 | İstanbul | 4K | 1273 | |||
| Si̇min Nur | Ebil | 1979 | İstanbul | Bambi Koşuları | 2047 | Aktaş Holding | ||
| Ela | Biber | 2013 | istanbul | Bambi Koşuları | 1 | ITUGVO | ||
| Eli̇f Nur | Akburak | 1973 | istanbul | Bambi Koşuları | 2061 | ITUGVO | ||
| Gökçen | Şirin Yaşar | 1979 | İstanbul | 4K | 1274 | |||
| Maya | Yaşar | 1979 | Istanbul | Bambi Koşuları | 2044 | |||
| Samet | Atdag | 1984 | İstanbul | 14K | 692 | İstanbul Oryantiring Grubu | ||
| Mehmet | Ergut | 1972 | İstanbul | 4K | 1275 | ITUGVO | ||
| Cigdem | Sarioglu Ergut | 1977 | İstanbul | 4K | 1276 | WaterRunners | ||
| Aysenaz | Ergut | 1977 | Istanbul | Bambi Koşuları | 2022 | ITUGVO | ||
| Murat | Akan | 1970 | İstanbul | 28K | 89 | |||
| Batuhan | Kürdeşoğlu | 1994 | İstanbul | 14K | 693 | |||
| Tarkan | Taspinar | 1977 | İstanbul | 14K | 694 | BeatRunCrew | ||
| Zafer | Aşlamacı | 1979 | İstanbul | 14K | 695 | |||
| Stephane | Blanfune | 1959 | İstanbul | 28K | 53 | WILD TEAM TRIATHLON | ||
| Ülkü | Karaderili | 1983 | İstanbul | 4K | 1277 | QNB Finansbank | ||
| Enes Sefa | Doğan | 1998 | İstanbul | 4K | 1278 | |||
| Efe | Aydoğmuş | 1984 | İstanbul | Bambi Koşuları | 1 | |||
| Erdem | Aydoğmuş | 1984 | İstanbul | 4K | 1279 | |||
| Lorin | Aygün | 1985 | Istanbul | Bambi Koşuları | 1 | Itugvo | ||
| Derin | Yıldız | 2011 | İstanbul | Bambi Koşuları | 2054 | ITUGVO | ||
| Cem | Yücel | 1987 | İstanbul | 14K | 696 | |||
| Onur | Derman | 1980 | İstanbul | 4K | 1280 | |||
| Cemal | Derman | 1979 | İstanbul | Bambi Koşuları | 1 | |||
| Murat | Gunaydin | 1980 | İstanbul | 14K | 697 | |||
| Ezgi | Aylı | 1990 | İzmir | 4K | 1281 | |||
| Gökhan | Polat | 1985 | İstanbul | 4K | 1282 | Yarımada Koşu Grubu | ||
| Ahmet Hakan | Ünsal | 1969 | İstanbul | 14K | 698 | KİRPİ | ||
| Burcu | Unal Erdogan | 1979 | İstanbul | 4K | 1283 | |||
| Dominique | Krau | 1967 | İstanbul | 4K | 1284 | |||
| Fatih | Vıcıl | 1982 | İstanbul | 14K | 699 | |||
| Bülent | Avci | 1965 | İstanbul | 14K | 700 | KoşOku | ||
| Osman | Polat | 1988 | İstanbul | 4K | 1285 | Yarımada Koşu Grubu | ||
| Seden | Engi̇nol | 1977 | İstanbul | 28K | 9 | |||
| Emin | Ozden | 1989 | İstanbul | 14K | 701 | |||
| Can | Ergene | 1958 | İstanbul | 14K | 702 | |||
| Ibrahim Etem | Kal | 1958 | İstanbul | 28K | 54 | |||
| Talu | Ketrez | 1976 | İstanbul | Bambi Koşuları | 1 | |||
| Yeşim | Ün | 1987 | İstanbul | 4K | 1286 | |||
| Tunç | Toprak | 1984 | İstanbul | 4K | 1287 | |||
| Bilgehan | Ayik | 1991 | İstanbul | 4K | 1288 | |||
| Recep | Şahinkaya | 1981 | İstanbul | 14K | 703 | Adım Adım | ||
| Ibrahim | Dağlı | 1984 | Konya | 14K | 704 | |||
| Ahsen | Dağlioğlu | 1988 | İçel | 4K | 1289 | NDKA | ||
| Sinan | Dallı | 1966 | İstanbul | 14K | 705 | |||
| Canay | Dallı | 1975 | İstanbul | 14K | 706 | |||
| Ersin | Geyi̇k | 1992 | İstanbul | 4K | 1290 | |||
| Can | Çakıroğlu | 1980 | İstanbul | Bambi Koşuları | 2037 | |||
| Eda | Akgüller | 2000 | İstanbul | 28K | 81 | |||
| Mehmet | Türkmen | 1980 | İstanbul | 28K | 74 | |||
| Emre Ertugrul | Erdogan | 1979 | Istanbul | Bambi Koşuları | 2032 | |||
| Semih | Kandilci | 1992 | Antalya | 14K | 707 | |||
| Hulya | Karsli | 1972 | Ankara | 4K | 1291 | Redfoxes Running | ||
| Berker | Çelik | 2000 | İstanbul | 4K | 1292 | |||
| Zeynep | Kalenderoğlu | 1982 | istanbul | Bambi Koşuları | 1 | |||
| Berk | Kaya | 1985 | İstanbul | 28K | 70 | Kaya Running Team | ||
| Sachin | Singh | 1979 | Mumbai | 28K | 10 | V sports | ||
| Mehmet Yasin | Gündoğdu | 1986 | İstanbul | 14K | 708 | Yarımada Koşu Grubu | ||
| Süreyya | Acar | 1967 | İstanbul | 28K | 61 | |||
| İsmet | Acar | 1965 | İstanbul | 28K | 77 | |||
| Ruzgar | Cem Koloğlu | 1981 | İstanbul | Bambi Koşuları | 2043 | |||
| Çağla | Cem Koloğlu | 1981 | İstanbul | 4K | 1293 | |||
| Duygu | Çömezoğlu | 1964 | İstanbul | 4K | 1294 | |||
| Elif | Numanoğlu | 1995 | İstanbul | 14K | 709 | |||
| Serra | Ağan | 1995 | İstanbul | 14K | 710 | |||
| Nazli | Agan | 1989 | İstanbul | 14K | 711 | |||
| Zeynep | Ülker | 1969 | İstanbul | 4K | 1295 | |||
| Fulya | Okur | 1988 | İstanbul | 4K | 1296 | |||
| İlknur | West | 1965 | İstanbul | 4K | 1297 | Istanbul Expat Runners | ||
| Philip | West | 1961 | İSTANBUL | 14K | 712 | Istanbul Expat Runners | ||
| Erkan | Bacak | 1983 | Balıkesir | 28K | 1 | BİLİNÇLİ AMATÖR | ||
| Yusuf | Şahingöz | 1994 | Yozgat | 28K | 44 | |||
| Arda Kaan | Collu | 1986 | İstanbul | Bambi Koşuları | 2034 | |||
| Ömür | Battal | 1978 | İstanbul | 14K | 713 | Battal Brothers | ||
| Pınar | Yavuz | 1993 | İstanbul | 4K | 1298 | |||
| Ahmet | Celik | 1994 | İstanbul | 4K | 1299 | |||
| Ugur | Caglar | 1978 | İstanbul | 28K | 55 | |||
| Ilker | Demiryol | 1977 | İstanbul | 14K | 714 | |||
| Selim | Kopuz | 1997 | İstanbul | 4K | 1300 | |||
| Burak | Şahi̇n | 1990 | İstanbul | 14K | 715 | |||
| Yunus Eren | Atmaca | 2004 | İstanbul | 4K | 1301 | |||
| Tuğçe | Kartal | 1999 | İstanbul | 14K | 716 | İstanbul Barosu Koşu Grubu | ||
| S. Cihan | Sönmez | 1984 | İstanbul | 4K | 1302 | |||
| Turgut | Kozan | 1983 | İstanbul | 28K | 6 | Pembe Panter JK | ||
| Pavel | Poselenov | 1967 | Moscow | 28K | 86 | |||
| Sedef | Dorduncu | 1983 | İstanbul | 14K | 717 | |||
| Utku | Dorduncu | 1982 | İstanbul | 28K | 68 | |||
| Esli | Danon | 1984 | İstanbul | Bambi Koşuları | 2016 | |||
| Heymi | Danon | 1984 | İstanbul | Bambi Koşuları | 2015 | |||
| Rüzgar | Akankaya | 1974 | İstanbul | Bambi Koşuları | 2048 | |||
| Zafer | Akankaya | 1974 | İstanbul | 14K | 718 | |||
| Hande | Karaca | 1986 | İstanbul | 4K | 1303 | |||
| Holly | Clark | 1971 | İstanbul | 4K | 1304 | |||
| Doruk | Samuray | 1983 | İstanbul | 14K | 719 | |||
| Alper | Ki̇ri̇ş | 1985 | Kocaeli | 4K | 903 | |||
| Segah | Savaşir | 1987 | Kocaeli | 4K | 904 | |||
| İhsan Dora | Üner | 1983 | İstanbul | 14K | 304 | Hounders | ||
| Görkem | Aka | 1990 | İstanbul | 4K | 1155 | |||
| Jennifer | Hattam | 1975 | Istanbul | 14K | 309 | Istanbul Expat Runners | ||
| Neci̇p Fazil | Tütüneken | 2010 | Konya | 4K | 913 | KIRMIZI PAPUÇLAR | ||
| Şeyma | Tütüneken | 1989 | Konya | 4K | 915 | KIRMIZI PAPUÇLAR | ||
| Neci̇p Fazil | Tütüneken | 1984 | KONYA | Bambi Koşuları | 2025 | KIRMIZI PAPUÇLAR | ||
| Musa | Tütüneken | 1984 | Konya | 4K | 920 | KIRMIZI PABUÇLAR SPOR VE ORG. A. Ş. | ||
| Batuhan | Bayraktaş | 1996 | İstanbul | 4K | 924 | |||
| Emin | Kalkan | 1984 | Kocaeli | 4K | 928 | Hayat Kimya Koşu Kulübü | ||
| Murat | Kaya | 1984 | İstanbul | 14K | 313 | Yarımada Koşu Grubu | ||
| Mesut | Temel | 1995 | Ankara | 4K | 929 | TÜRKİYE STANDARTLAR ENSTİTÜSÜ | ||
| Mehtap | Çap | 1978 | İstanbul | 4K | 933 | Runformance | ||
| Ümit | Çakmak | 1977 | İstanbul | 14K | 317 | |||
| Gülten | Özdemir | 1966 | Muğla | 14K | 318 | |||
| Emre | Uçar | 1991 | Tekirdağ | 4K | 950 | |||
| Nurşen | Uçar | 1964 | Tekirdağ | 4K | 952 | |||
| Serhat | Ural | 1987 | İstanbul | 4K | 953 | |||
| Eren | Utkan | 1982 | İstanbul | 14K | 319 | |||
| Selhan | Tuna | 1986 | Kocaeli | 4K | 955 | Hayat Kimya Koşu Kulübü | ||
| Furkan Efe | Gürel | 1985 | İstanbul | Bambi Koşuları | 2062 | |||
| Volkan | Kurşun | 1981 | İstanbul | 14K | 320 | |||
| Ceylan | Özgür | 1988 | İstanbul | 4K | 958 | |||
| Yasin | Kansu | 1978 | İstanbul | 14K | 321 | NOVARTIS | ||
| Eren | Kantarli | 1981 | İstanbul | 14K | 720 | Galatasaray Spor Kulübü | ||
| Nisa Su | Ürün | 1978 | İstanbul | Bambi Koşuları | 2063 | |||
| Ümit | Kollama | 1985 | İstanbul | 28K | 64 | |||
| Daniel | Tarshish | 1969 | London | 14K | 328 | Istanbul Expat Runners | ||
| Alpaslan | Çelik | 1970 | İstanbul | 14K | 331 | Istanbul Expat Runners | ||
| Zeka | Birman | 1969 | İstanbul | 14K | 337 | |||
| Ömer | Varoğlu | 1973 | İstanbul | 14K | 361 | |||
| Sevilay | Gökpınar | 1989 | İstanbul | 4K | 963 | |||
| Semi̇h | Yeşi̇lkir | 1985 | Kocaeli | 14K | 364 | |||
| Volkan | Yenişen | 1981 | İstanbul | 4K | 967 | |||
| Ceren | Keskin | 1989 | İstanbul | 4K | 968 | QNB Finansbank | ||
| Berk | Aksu | 1991 | İstanbul | 14K | 365 | |||
| Serkan | Şutanrıkulu | 1982 | İstanbul | 14K | 366 | QNB Finansbank | ||
| Ahmed Furkan | Mengi | 1983 | İstanbul | Bambi Koşuları | 2056 | |||
| Reyhan | Mengi | 1983 | İstanbul | 4K | 969 | Tria Triatlon Spor Kulübü | ||
| Onur | Erdoğan | 1986 | İstanbul | 4K | 974 | QNB Finansbank | ||
| Uğur | Özgü | 1965 | İstanbul | 4K | 975 | |||
| Siegfried | Vogt | 1980 | İstanbul | 14K | 370 | |||
| Rahsan | Kavas | 1975 | İstanbul | 4K | 988 | |||
| Gözde | Akin | 1992 | İstanbul | 14K | 384 | QNB Finansbank | ||
| Murat | Kılınç | 1977 | İstanbul | 14K | 386 | QNB Finansbank | ||
| Tilbe | Topuz | 1995 | İstanbul | 4K | 994 | QNB Finansbank | ||
| Dilek | Özgürel | 1978 | İstanbul | 14K | 387 | QNB Finansbank | ||
| Uras | Yenigun | 2016 | İstanbul | Bambi Koşuları | 1 | |||
| Gözde | Engüzel | 1988 | İstanbul | 14K | 389 | QNB Finansbank | ||
| Can | Güngör | 1994 | İstanbul | 14K | 390 | Henkel Koşu Kulübü | ||
| Kuzey | Kutlu | 1990 | İstanbul | 14K | 393 | Henkel Koşu Kulübü | ||
| Alp Reşat | Çapa | 1967 | İstanbul | 14K | 394 | |||
| Elsa | Natan | 1973 | İstanbul | 14K | 395 | |||
| Selma | Çetinkaya Türker | 1976 | Bursa | 14K | 415 | Adım Adım Bursa | ||
| Gamze | Turhan | 1997 | İstanbul | 4K | 1023 | MG ATLETİZM SPOR KULÜBÜ | ||
| Çığıl | Uzun | 2002 | İstanbul | 4K | 1040 | İkizler Oto Koşu Takımı | ||
| Ceyhun | Aslan | 1992 | İstanbul | 14K | 416 | |||
| Yalçın | Balcı | 1973 | Bursa | 14K | 418 | BUKA Bursa Koşu Akademisi | ||
| Mehmet | Çatalağaç | 1970 | Bursa | 4K | 1049 | Adım Adım Bursa | ||
| Özgür | Güner | 1979 | İstanbul | 14K | 450 | AVESGo! | ||
| Serdar | Çolak | 1981 | İstanbul | 14K | 451 | adidas Runners İstanbul | ||
| Serdar | Kilinçarslan | 1978 | İstanbul | Bambi Koşuları | 1 | |||
| Eli̇f | Yildiz | 1988 | İstanbul | 4K | 1051 | QNB Finansbank | ||
| Kamil | Inak | 1985 | İstanbul | 14K | 453 | QNB Finansbank | ||
| Güngör | Aknesil | 1964 | İstanbul | 14K | 479 | BeatRunCrew | ||
| Mila | Ünal | 2012 | İstanbul | 4K | 1060 | |||
| Duru | Doğru | 1980 | İSTANBUL | Bambi Koşuları | 3003 | |||
| Kemal | Bölükbaş | 1982 | İstanbul | 14K | 485 | Hounders | ||
| Yusuf | Baz | 1996 | İstanbul | 4K | 1072 | EKOL | ||
| Günay | Avci | 1977 | İstanbul | 14K | 498 | |||
| Serdar | Işıkönder | 1977 | İstanbul | 14K | 515 | |||
| Jiang Miao | Tang | 1990 | Istanbul | 14K | 516 | IER | ||
| Mahmut | Görmel | 1991 | İstanbul | 14K | 517 | |||
| Nurcan | Erkan | 1988 | Kayseri | 14K | 518 | Mersin Running | ||
| Gökhan | Ölmez | 1967 | Ankara | 14K | 519 | ATHLETEAM | ||
| Ilhom | Shasalimov | 1983 | İstanbul | 28K | 7 | Nike Run Club | ||
| Nefise Cagla | Tarhan | 1970 | İstanbul | 4K | 1092 | FitKafa Foxes Running | ||
| Tahir Murat | Tortopoğlu | 1977 | İstanbul | 14K | 520 | |||
| Ismail | Alacan | 1984 | İstanbul | 4K | 1109 | |||
| Volkan | Özkan | 1985 | İstanbul | 14K | 521 | Patentürk | ||
| Güneş | Coştur | 1980 | İstanbul | 4K | 1113 | |||
| Leo | Askan | 1978 | Istanbul | Bambi Koşuları | 1 | Oldschool FT | ||
| İnci | Yılmaz | 1987 | İstanbul | 4K | 1126 | Adım Adım Florya Çaylaklar | ||
| Cemal | Atik | 1990 | İstanbul | 14K | 522 | |||
| Hongxia | Sun | 1987 | Istanbul | 14K | 523 | IER | ||
| Burcu | Balcik | 1978 | İstanbul | 4K | 1140 | BÜMED MEÇ Okulları | ||
| Ekin | Koyuncu | 1978 | İstanbul | Bambi Koşuları | 2021 | |||
| Kaya | Colakoglu | 2001 | İstanbul | 4K | 1305 | Liselerarası Yelken Topluluğu | ||
| Eli̇f Çağla | Teki̇n | 1981 | İstanbul | 4K | 1141 | |||
| Okyanus Leyla | Işık | 1981 | Ataşehir | Bambi Koşuları | 1 | |||
